The Chip Board
Custom Search
   


The Chip Board Archive 05

Re: Re Hey, wait a minute! Only 1 in SAME Month wo

I did this on a Lotus spreadsheet:

       Mins

Hrs Lost Hours Lost{Col(2)/Col(3)}

1 10 60 0.166666666666666667
2 17 60 0.283333333333333333
3 24 60 0.4
4 31 60 0.516666666666666667
5 38 60 0.633333333333333333
6 45 60 0.75
7 52 60 0.866666666666666667
8 59 60 0.983333333333333334
9 66 60 1.1
10 73 60 1.21666666666666667
11 80 60 1.33333333333333333
12 87 60 1.45
13 94 60 1.56666666666666667
14 101 60 1.68333333333333333
15 108 60 1.8
16 115 60 1.91666666666666667
17 122 60 2.03333333333333333
18 129 60 2.15
19 136 60 2.26666666666666667
20 143 60 2.38333333333333333
21 150 60 2.5
22 157 60 2.61666666666666667
23 164 60 2.73333333333333333
24 171 60 2.85
25 178 60 2.96666666666666667
26 185 60 3.08333333333333333
27 192 60 3.2
28 199 60 3.31666666666666667
29 206 60 3.43333333333333333
30 213 60 3.55
31 220 60 3.66666666666666667
32 227 60 3.78333333333333333
33 234 60 3.9
34 241 60 4.01666666666666667
35 248 60 4.13333333333333333
36 255 60 4.25
37 262 60 4.36666666666666667
38 269 60 4.48333333333333333
39 276 60 4.6
40 283 60 4.71666666666666667
41 290 60 4.83333333333333333
42 297 60 4.95
43 304 60 5.06666666666666667
44 311 60 5.18333333333333333
45 318 60 5.3
46 325 60 5.41666666666666667
47 332 60 5.53333333333333333
48 339 60 5.65
49 346 60 5.76666666666666667
50 353 60 5.88333333333333333
51 360 60 6
52 367 60 6.11666666666666667
53 374 60 6.23333333333333333
54 381 60 6.35
55 388 60 6.46666666666666667
56 395 60 6.58333333333333334
57 402 60 6.7
58 409 60 6.81666666666666667
59 416 60 6.93333333333333333
60 423 60 7.05
61 430 60 7.16666666666666667
62 437 60 7.28333333333333333
63 444 60 7.4
64 451 60 7.51666666666666667
65 458 60 7.63333333333333333
66 465 60 7.75
67 472 60 7.86666666666666667
68 479 60 7.98333333333333333
69 486 60 8.1
70 493 60 8.21666666666666667
71 500 60 8.33333333333333333
72 507 60 8.45
73 514 60 8.56666666666666667
74 521 60 8.68333333333333333
75 528 60 8.8
76 535 60 8.91666666666666667
77 542 60 9.03333333333333334
78 549 60 9.15
79 556 60 9.26666666666666667
80 563 60 9.38333333333333333
81 570 60 9.5
82 577 60 9.61666666666666667
83 584 60 9.73333333333333334
84 591 60 9.85
85 598 60 9.96666666666666667
86 605 60 10.0833333333333333
87 612 60 10.2
88 619 60 10.3166666666666667
89 626 60 10.4333333333333333
90 633 60 10.55
91 640 60 10.6666666666666667
92 647 60 10.7833333333333333
93 654 60 10.9
94 661 60 11.0166666666666667
95 668 60 11.1333333333333333
96 675 60 11.25
97 682 60 11.3666666666666667
98 689 60 11.4833333333333333
99 696 60 11.6
100 703 60 11.7166666666666667
101 710 60 11.8333333333333333
102 717 60 11.95
103 724 60 12.0666666666666667
104 731 60 12.1833333333333333
105 738 60 12.3
106 745 60 12.4166666666666667
107 752 60 12.5333333333333333
108 759 60 12.65
109 766 60 12.7666666666666667
110 773 60 12.8833333333333333
111 780 60 13
112 787 60 13.1166666666666667
113 794 60 13.2333333333333333
114 801 60 13.35
115 808 60 13.4666666666666667
116 815 60 13.5833333333333333
117 822 60 13.7
118 829 60 13.8166666666666667
119 836 60 13.9333333333333333
120 843 60 14.05
121 850 60 14.1666666666666667
122 857 60 14.2833333333333333
123 864 60 14.4
124 871 60 14.5166666666666667
125 878 60 14.6333333333333333
126 885 60 14.75
127 892 60 14.8666666666666667
128 899 60 14.9833333333333333
129 906 60 15.1
130 913 60 15.2166666666666667
131 920 60 15.3333333333333333
132 927 60 15.45
133 934 60 15.5666666666666667
134 941 60 15.6833333333333333
135 948 60 15.8
136 955 60 15.9166666666666667
137 962 60 16.0333333333333333
138 969 60 16.15
139 976 60 16.2666666666666667
140 983 60 16.3833333333333333
141 990 60 16.5
142 997 60 16.6166666666666667
143 1004 60 16.7333333333333333
144 1011 60 16.85
145 1018 60 16.9666666666666667
146 1025 60 17.0833333333333333
147 1032 60 17.2
148 1039 60 17.3166666666666667
149 1046 60 17.4333333333333333
150 1053 60 17.55
151 1060 60 17.6666666666666667
152 1067 60 17.7833333333333333
153 1074 60 17.9
154 1081 60 18.0166666666666667
155 1088 60 18.1333333333333333
156 1095 60 18.25
157 1102 60 18.3666666666666667
158 1109 60 18.4833333333333333
159 1116 60 18.6
160 1123 60 18.7166666666666667
161 1130 60 18.8333333333333333
162 1137 60 18.95
163 1144 60 19.0666666666666667
164 1151 60 19.1833333333333333
165 1158 60 19.3
166 1165 60 19.4166666666666667
167 1172 60 19.5333333333333333
168 1179 60 19.65
169 1186 60 19.7666666666666667
170 1193 60 19.8833333333333333
171 1200 60 20
172 1207 60 20.1166666666666667
173 1214 60 20.2333333333333333
174 1221 60 20.35
175 1228 60 20.4666666666666667
176 1235 60 20.5833333333333333
177 1242 60 20.7
178 1249 60 20.8166666666666667
179 1256 60 20.9333333333333333
180 1263 60 21.05
181 1270 60 21.1666666666666667
182 1277 60 21.2833333333333333
183 1284 60 21.4
184 1291 60 21.5166666666666667
185 1298 60 21.6333333333333333
186 1305 60 21.75
187 1312 60 21.8666666666666667
188 1319 60 21.9833333333333333
189 1326 60 22.1
190 1333 60 22.2166666666666667
191 1340 60 22.3333333333333333
192 1347 60 22.45
193 1354 60 22.5666666666666667
194 1361 60 22.6833333333333333
195 1368 60 22.8
196 1375 60 22.9166666666666667
197 1382 60 23.0333333333333333
198 1389 60 23.15
199 1396 60 23.2666666666666667
200 1403 60 23.3833333333333333
201 1410 60 23.5
202 1417 60 23.6166666666666667
203 1424 60 23.7333333333333333
204 1431 60 23.85
205 1438 60 23.9666666666666667
206 1445 60 24.0833333333333333
207 1452 60 24.2
208 1459 60 24.3166666666666667
209 1466 60 24.4333333333333333
210 1473 60 24.55
211 1480 60 24.6666666666666667
212 1487 60 24.7833333333333333
213 1494 60 24.9
214 1501 60 25.0166666666666667
215 1508 60 25.1333333333333333
216 1515 60 25.25
217 1522 60 25.3666666666666667
218 1529 60 25.4833333333333333
219 1536 60 25.6
220 1543 60 25.7166666666666667
221 1550 60 25.8333333333333333
222 1557 60 25.95
223 1564 60 26.0666666666666667
224 1571 60 26.1833333333333333
225 1578 60 26.3
226 1585 60 26.4166666666666667
227 1592 60 26.5333333333333333
228 1599 60 26.65
229 1606 60 26.7666666666666667
230 1613 60 26.8833333333333333
231 1620 60 27
232 1627 60 27.1166666666666667
233 1634 60 27.2333333333333333
234 1641 60 27.35
235 1648 60 27.4666666666666667
236 1655 60 27.5833333333333333
237 1662 60 27.7
238 1669 60 27.8166666666666667
239 1676 60 27.9333333333333333
240 1683 60 28.05
241 1690 60 28.1666666666666667
242 1697 60 28.2833333333333333
243 1704 60 28.4
244 1711 60 28.5166666666666667
245 1718 60 28.6333333333333333
246 1725 60 28.75
247 1732 60 28.8666666666666667
248 1739 60 28.9833333333333333
249 1746 60 29.1
250 1753 60 29.2166666666666667
251 1760 60 29.3333333333333333
252 1767 60 29.45
253 1774 60 29.5666666666666667
254 1781 60 29.6833333333333333
255 1788 60 29.8
256 1795 60 29.9166666666666667
257 1802 60 30.0333333333333333
258 1809 60 30.15
259 1816 60 30.2666666666666667
260 1823 60 30.3833333333333333
261 1830 60 30.5
262 1837 60 30.6166666666666667
263 1844 60 30.7333333333333333
264 1851 60 30.85
265 1858 60 30.9666666666666667
266 1865 60 31.0833333333333333
267 1872 60 31.2
268 1879 60 31.3166666666666667
269 1886 60 31.4333333333333333
270 1893 60 31.55
271 1900 60 31.6666666666666667
272 1907 60 31.7833333333333333
273 1914 60 31.9
274 1921 60 32.0166666666666667
275 1928 60 32.1333333333333333
276 1935 60 32.25
277 1942 60 32.3666666666666667
278 1949 60 32.4833333333333333
279 1956 60 32.6
280 1963 60 32.7166666666666667
281 1970 60 32.8333333333333333
282 1977 60 32.95
283 1984 60 33.0666666666666667
284 1991 60 33.1833333333333333
285 1998 60 33.3
286 2005 60 33.4166666666666667
287 2012 60 33.5333333333333333
288 2019 60 33.65
289 2026 60 33.7666666666666667
290 2033 60 33.8833333333333333
291 2040 60 34
292 2047 60 34.1166666666666667
293 2054 60 34.2333333333333333
294 2061 60 34.35
295 2068 60 34.4666666666666667
296 2075 60 34.5833333333333333
297 2082 60 34.7
298 2089 60 34.8166666666666667
299 2096 60 34.9333333333333333
300 2103 60 35.05
301 2110 60 35.1666666666666667
302 2117 60 35.2833333333333333
303 2124 60 35.4
304 2131 60 35.5166666666666667
305 2138 60 35.6333333333333333
306 2145 60 35.75
307 2152 60 35.8666666666666667
308 2159 60 35.9833333333333333
309 2166 60 36.1
310 2173 60 36.2166666666666667
311 2180 60 36.3333333333333333
312 2187 60 36.45
313 2194 60 36.5666666666666667
314 2201 60 36.6833333333333333
315 2208 60 36.8
316 2215 60 36.9166666666666667
317 2222 60 37.0333333333333333
318 2229 60 37.15
319 2236 60 37.2666666666666667
320 2243 60 37.3833333333333333
321 2250 60 37.5
322 2257 60 37.6166666666666667
323 2264 60 37.7333333333333333
324 2271 60 37.85
325 2278 60 37.9666666666666667
326 2285 60 38.0833333333333333
327 2292 60 38.2
328 2299 60 38.3166666666666667
329 2306 60 38.4333333333333333
330 2313 60 38.55
331 2320 60 38.6666666666666667
332 2327 60 38.7833333333333333
333 2334 60 38.9
334 2341 60 39.0166666666666667
335 2348 60 39.1333333333333333
336 2355 60 39.25
337 2362 60 39.3666666666666667
338 2369 60 39.4833333333333333
339 2376 60 39.6
340 2383 60 39.7166666666666667
341 2390 60 39.8333333333333333
342 2397 60 39.95
343 2404 60 40.0666666666666667
344 2411 60 40.1833333333333333
345 2418 60 40.3
346 2425 60 40.4166666666666667
347 2432 60 40.5333333333333333
348 2439 60 40.65
349 2446 60 40.7666666666666667
350 2453 60 40.8833333333333333
351 2460 60 41
352 2467 60 41.1166666666666667
353 2474 60 41.2333333333333333
354 2481 60 41.35
355 2488 60 41.4666666666666667
356 2495 60 41.5833333333333333
357 2502 60 41.7
358 2509 60 41.8166666666666667
359 2516 60 41.9333333333333333
360 2523 60 42.05
361 2530 60 42.1666666666666667
362 2537 60 42.2833333333333333
363 2544 60 42.4
364 2551 60 42.5166666666666667
365 2558 60 42.6333333333333333
366 2565 60 42.75
367 2572 60 42.8666666666666667
368 2579 60 42.9833333333333333
369 2586 60 43.1
370 2593 60 43.2166666666666667
371 2600 60 43.3333333333333333
372 2607 60 43.45
373 2614 60 43.5666666666666667
374 2621 60 43.6833333333333333
375 2628 60 43.8
376 2635 60 43.9166666666666667
377 2642 60 44.0333333333333333
378 2649 60 44.15
379 2656 60 44.2666666666666667
380 2663 60 44.3833333333333333
381 2670 60 44.5
382 2677 60 44.6166666666666667
383 2684 60 44.7333333333333333
384 2691 60 44.85
385 2698 60 44.9666666666666667
386 2705 60 45.0833333333333333
387 2712 60 45.2
388 2719 60 45.3166666666666667
389 2726 60 45.4333333333333333
390 2733 60 45.55
391 2740 60 45.6666666666666667
392 2747 60 45.7833333333333333
393 2754 60 45.9
394 2761 60 46.0166666666666667
395 2768 60 46.1333333333333333
396 2775 60 46.25
397 2782 60 46.3666666666666667
398 2789 60 46.4833333333333333
399 2796 60 46.6
400 2803 60 46.7166666666666667
401 2810 60 46.8333333333333333
402 2817 60 46.95
403 2824 60 47.0666666666666667
404 2831 60 47.1833333333333333
405 2838 60 47.3
406 2845 60 47.4166666666666667
407 2852 60 47.5333333333333333
408 2859 60 47.65
409 2866 60 47.7666666666666667
410 2873 60 47.8833333333333333
411 2880 60 48
412 2887 60 48.1166666666666667
413 2894 60 48.2333333333333333
414 2901 60 48.35
415 2908 60 48.4666666666666667
416 2915 60 48.5833333333333333
417 2922 60 48.7
418 2929 60 48.8166666666666667
419 2936 60 48.9333333333333333
420 2943 60 49.05
421 2950 60 49.1666666666666667
422 2957 60 49.2833333333333333
423 2964 60 49.4
424 2971 60 49.5166666666666667
425 2978 60 49.6333333333333333
426 2985 60 49.75
427 2992 60 49.8666666666666667
428 2999 60 49.9833333333333333
429 3006 60 50.1
430 3013 60 50.2166666666666667
431 3020 60 50.3333333333333333
432 3027 60 50.45
433 3034 60 50.5666666666666667
434 3041 60 50.6833333333333333
435 3048 60 50.8
436 3055 60 50.9166666666666667
437 3062 60 51.0333333333333333
438 3069 60 51.15
439 3076 60 51.2666666666666667
440 3083 60 51.3833333333333333
441 3090 60 51.5
442 3097 60 51.6166666666666667
443 3104 60 51.7333333333333333
444 3111 60 51.85
445 3118 60 51.9666666666666667
446 3125 60 52.0833333333333333
447 3132 60 52.2
448 3139 60 52.3166666666666667
449 3146 60 52.4333333333333333
450 3153 60 52.55
451 3160 60 52.6666666666666667
452 3167 60 52.7833333333333333
453 3174 60 52.9
454 3181 60 53.0166666666666667
455 3188 60 53.1333333333333333
456 3195 60 53.25
457 3202 60 53.3666666666666667
458 3209 60 53.4833333333333333
459 3216 60 53.6
460 3223 60 53.7166666666666667
461 3230 60 53.8333333333333333
462 3237 60 53.95
463 3244 60 54.0666666666666667
464 3251 60 54.1833333333333333
465 3258 60 54.3
466 3265 60 54.4166666666666667
467 3272 60 54.5333333333333333
468 3279 60 54.65
469 3286 60 54.7666666666666667
470 3293 60 54.8833333333333333
471 3300 60 55
472 3307 60 55.1166666666666667
473 3314 60 55.2333333333333333
474 3321 60 55.35
475 3328 60 55.4666666666666667
476 3335 60 55.5833333333333333
477 3342 60 55.7
478 3349 60 55.8166666666666667
479 3356 60 55.9333333333333333
480 3363 60 56.05
481 3370 60 56.1666666666666667
482 3377 60 56.2833333333333333
483 3384 60 56.4
484 3391 60 56.5166666666666667

Messages In This Thread

Answer this question CORRECTLY, win a nice chip
The Answer Is $1.7775
THE ANSWER IS: $1.76, $1.77, $1.78, $1.80
Re: Answer this question CORRECTLY, win a nice chi
$1.20, $1.25, $1.50, and $3.16
Re: $1.20, $1.25, $1.50, and $3.16
Thanks Michael, but I must give credit to.....
Re: Thanks Michael, but I must give credit to.....
Search string: puzzle 7-11.....
Jackpot Here's an EASY One...WIN A CHIP Jackpot
Thursday, 4 days
Re: Jackpot Here's an EASY One...WIN A CHIP Jackpot
52 hours or 2 days and 4 hours later
YOU GOT IT BILL! CONGRATS!
Hey, wait a minute!!!!
Re Hey, wait a minute! Only 1 in SAME Month works
I don't get it
Re: Re Hey, wait a minute! Only 1 in SAME Month wo
Re: Re Hey, wait a minute! Only 1 in SAME Month wo
Re: Re Hey, wait a minute! Only 1 in SAME Month wo
11 DAYS--WEDNESDAY
Re: Jackpot Here's an EASY One...WIN A CHIP Jackpot
Re: Jackpot Here's an EASY One...WIN A CHIP Jackpot
Sorry, 2 days 3 hrs is 51 hours later
Re: Search string: puzzle 7-11.....
Greg, a Super Computer is within reach....
YOU GOT IT JIM!!!

Copyright 2022 David Spragg